行政書士法第十条の二
| 建設業許可申請 (個人・新規)知事 | 121,000円 |
|---|---|
| 建設業許可申請 (個人・更新)知事 | 65,000円 |
| 建設業許可申請 (法人・新規)知事 | 138,000円 |
| 建設業許可申請 (法人・更新)知事 | 75,000円 |
| 建設業許可申請 (法人・新規)大臣 | 180,000円 |
| 建設業許可申請 (法人・更新)大臣 | 118,000円 |
| 建設業許可申請 (般・特新規) | 123,000円 |
| 建設業許可申請 (許可換え新規) | 135,000円 |
| 建設業許可申請 (業種追加) | 75,000円 |
| 経営状況分析申請 | 35,000円 |
| 経営規模等評価申請及び 総合評定値請求申請 | 61,000円 |
| 建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
| 建設業変更届出 (事業年度終了)大臣 | 55,000円 |
| 建設業許可変更届 (経営業務管理責任者) | 28,000円 |
| 建設業許可変更届 (専任技術者) | 26,000円 |
| 建設業許可変更届 (役員・その他) | 21,000円 |
| 建設工事紛争処理申請 | |
| 農地法第3条許可申請 | 50,000円 |
| 農地法第3条の3の届出 | 24,000円 |
| 農地法第4条許可申請 | 82,000円 |
| 農地法第5条許可申請 | 106,000円 |
| 農地法第4条届出 | 43,000円 |
| 農地法第5条届出 | 49,000円 |
| 農用地除外申出 | 102,000円 |
| 開発行為許可申請 (第29条) | 621,000円 |
| 開発行為許可申請 (第34条) | 263,000円 |
| 河川関係許可申請 | 373,000円 |
| 宅地建物取引業者 免許申請(新規)知事 | 113,000円 |
| 宅地建物取引業者 免許申請(更新)知事 | 79,000円 |
| 宅地建物取引業者 免許申請(新規)大臣 | 175,000円 |
| 宅地建物取引業者 免許申請(更新)大臣 | 104,000円 |
| 宅地建物取引業者 名簿登載事項変更届 (事務所)(役員) (専任宅地建物取引士) (その他) の内の1項目 | 30,000円 |
| 宅地建物取引士 資格登録申請 | 26,000円 |
| 資力確保措置の状況についての届出 | 18,000円 |
| 建築士事務所 登録申請(新規) | 64,000円 |
| 建築士事務所 登録申請(更新) | 49,000円 |
| 建築士事務所 登録申請(変更) | 24,000円 |
| 建築士法第23条の6の 規定による設計等の 業務に関する報告書 | 21,000円 |
| 測量業者登録申請 (新規) | 85,000円 |
| 測量業者登録申請 (更新) | 61,000円 |
| 測量法第55条の8第1項の規定に基づく書類 (財務に関する報告書) | 36,000円 |
| 解体工事業者登録申請 | 64,000円 |
| 建設工事に係る資材の 再資源化等に関する法 第10条届出 | |
| 道路位置指定申請 | 336,000円 |
| 建築確認申請 (100㎡未満) | 101,000円 |
| マンション管理業者 登録申請 | |
| 屋外広告物 設置許可申請 | |
| 道路占用許可申請 道路使用承認申請 | 56,000円 |
| 特殊車両通行許可申請 | 38,000円 |
| 特殊車両通行許可申請 (電子申請) | 38,000円 |
| 道路幅員証明書取得業務 | |
| 一般貸切旅客自動車 運送事業経営許可申請 (貸切バス) (運輸開始届出書含む) | 531,000円 |
| 一般貸切旅客自動車 運送事業(貸切バス) 営業報告書 | 45,000円 |
| 一般貸切旅客自動車 運送事業(貸切バス) 事業実績報告書 | 33,000円 |
| 一般貸切旅客自動車 運送事業 (譲渡譲受・合併 分割・相続) 許可申請 | 409,000円 |
| 一般貸切旅客自動車 運送事業 (事業計画変更) 許可申請 | 150,000円 |
| 一般乗用旅客自動車 運送事業経営許可申請 (タクシー) (運輸開始届出書含む) | 374,000円 |
| 一般乗用旅客自動車 運送事業(タクシー) 営業報告書 | 32,000円 |
| 一般乗用旅客自動車 運送事業 (福祉タクシー) 新規許可申請 | 264,000円 |
| 一般乗用旅客自動車 運送事業 (譲渡譲受) (合併・分割・相続) 許可申請 | 215,000円 |
| 一般乗用旅客自動車 運送事業 (事業計画変更) 許可申請 | 117,000円 |
| 一般乗合旅客自動車 運送事業 (法令試験セミナー 含む) 新規許可申請 | 455,000円 |
| 一般乗合旅客自動車 運送事業 (譲渡譲受) (合併・分割・相続) 許可申請 | 235,000円 |
| 一般乗合旅客自動車 運送事業 (事業計画変更) 許可申請 | 323,000円 |
| 特定旅客自動車運送事業 新規許可申請 | 323,000円 |
| 特定旅客自動車運送事業 (事業計画変更) 許可申請 | 85,000円 |
| (旅客自動車運送事業) 事業計画変更届出 変更届出 | 35,000円 |
| 旅客運送事業改善報告書 | 83,000円 |
| 有償貸渡許可申請 (レンタカー・リース) | 72,000円 |
| 自家用自動車有償運送 許可申請 | 58,000円 |
| 一般貨物自動車運送事業 経営許可申請 (運輸開始届出書含む) | 450,000円 |
| 一般貨物自動車運送事業 実績報告書 | 26,000円 |
| 貨物自動車運送事業 改善報告書 | 43,000円 |
| 一般貨物自動車運送事業 (譲渡譲受) (合併・分割・相続) 許可申請 | 412,000円 |
| 一般貨物自動車運送事業 事業計画変更許可申請 (局事案) | 130,000円 |
| 一般貨物自動車運送事業 事業計画変更許可申請 (支局事案) | 125,000円 |
| 一般貨物自動車運送事業 事業計画変更届出 変更届出 | 21,000円 |
| 第一種利用運送 (自動車)新規登録申請 | 114,000円 |
| 第一種利用運送 (自動車)事業承継届出 | 55,000円 |
| 第一種利用運送 (自動車)変更届出 | 29,000円 |
| 第二種利用運送事業 新規許可申請 | 348,000円 |
| 第二種利用運送事業 (事業計画変更) 許可申請 | 237,000円 |
| 第二種利用運送事業 変更届出 | 57,000円 |
| 自動車登録申請(新規) | 8,000円 |
| 自動車登録申請 (新車新規・OSS) | 5,000円 |
| 自動車登録申請(移転) | |
| 自動車登録申請(変更) | |
| 自動車登録申請(抹消) | 5,000円 |
| 軽自動車届出 | 8,000円 |
| 出張封印代行 | 9,000円 |
| 自動車の回送運行 許可申請 | 61,000円 |
| 道路運送車両の基準緩和 認定申請 | 81,000円 |
| 自動車運転代行業の 認定申請 | 69,000円 |
| 旅行業登録申請 | 171,000円 |
| 倉庫業登録申請 (約款・料率表含む) | 408,000円 |
| 運転免許申請 | 16,000円 |
| 自動車保管場所証明書 (車庫証明) | 14,000円 |
| 自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明) | 8,000円 |
| 深夜における酒類提供 飲食店営業 営業開始届出 | 88,000円 |
| 風俗営業許可申請 キャバレー 1号 | 165,000円 |
| 風俗営業許可申請 料理店 1号 | 165,000円 |
|---|---|
| 風俗営業許可申請 社交飲食店 1号 | 165,000円 |
| 風俗営業許可申請 低照度飲食店 2号 | 179,000円 |
| 風俗営業許可申請 区画席飲食店 3号 | 160,000円 |
| 風俗営業許可申請 マージャン店 4号 | 242,000円 |
| 風俗営業許可申請 パチンコ店等 4号 | 242,000円 |
| 風俗営業許可申請 ゲームセンター等 5号 | 221,000円 |
| 性風俗特殊営業開始届出 (店舗型) | 140,000円 |
| 性風俗特殊営業開始届出 (無店舗型) | 118,000円 |
| 性風俗特殊営業開始届出 (映像送信型) | 175,000円 |
| 古物商許可申請 | 54,000円 |
| 火気使用設備等の設置届 | 40,000円 |
| 防火対象物使用開始届 | 25,000円 |
| 危険物製造所設置 認可申請 | 135,000円 |
| 消防計画作成 | 100,000 |
| 中小企業等協同組合設立 認可申請 | 360,000円 |
| 中小企業等協同組合 定款変更許可申請書 | 82,000円 |
| 中小企業等協同組合 決算関係書類提出書 | 52,000円 |
| 中小企業等協同組合 役員変更届出書 | 34,000円 |
| 輸出入許可・承認等手続 | |
| 貸金業登録申請 | 110,000円 |
| 登録電気工事業者 登録申請 | |
| 電気工事業開始届 | |
| 工場設置認可申請 | 200,000円 |
| 投資助言・代理業者 登録申請(法人) | |
| 採取計画認可申請 (都道府県知事の認可) | 768,000円 |
| 採石業者登録申請 (都道府県知事の登録) | 402,000円 |
| 社会保険新規適用届 | 52,000円 |
| 月額変更届 | 14,000円 |
| 算定基礎届 | |
| 介護保険制度申請 (指定居宅サービス 事業者申請) | 87,000円 |
| 介護保険制度申請 (指定居宅介護支援 事業者申請) | 95,000円 |
| 介護保険制度申請 (介護保険施設 開設許可申請) | |
| 医療法人設立認可申請 | 623,000円 |
| 特定保険食品の許可 審査手続 | |
| 公害法関係申請 | |
| 一般廃棄物処理業 許可申請 | 163,000円 |
| 一般廃棄物処施設 設置許可申請 | |
| 産業廃棄物処理業 許可申請 (収集運搬・積替保管 を除く) | 112,000円 |
| 産業廃棄物処理業 許可申請 (収集運搬・積替保管 を含む) | 217,000円 |
| 産業廃棄物処理業 許可申請 (中間処理) (焼却、破砕等) | 659,000円 |
| 産業廃棄物処理業 許可申請 (最終処分) | 1,347,000円 |
| 産業廃棄物処理施設 設置許可申請 (中間処理) (焼却、破砕等) | 348,000円 |
| 産業廃棄物処理施設 設置許可申請 (最終処分) (埋立、その他) | 883,000円 |
| 特別管理 産業廃棄物処理業 許可申請 (収集運搬・積替保管 を除く) | 139,000円 |
| 特別管理 産業廃棄物処理業 許可申請 (収集運搬・積替保管 を含む) | 343,000円 |
| 産業廃棄物処理業 変更許可申請 (収集運搬・積替保管 を除く/含む) | 128,000円 |
| 特別管理 産業廃棄物処理業 変更許可申請 (収集運搬・積替保管 を除く/含む) | 280,000円 |
| 産業廃棄物処理業 更新許可申請 (収集運搬・積替保管 を除く/含む) | 128,000円 |
| 特別管理 産業廃棄物処理業 更新許可申請 (収集運搬・積替保管 を除く/含む) | 162,000円 |
| 薬局開設許可 | 165,000円 |
| 化粧品製造販売許可 | 237,000円 |
| 医薬品製造販売許可 | 356,000円 |
| 医療器具販売許可 | 110,000円 |
| 飲食店営業許可申請 | 48,000円 |
| 食品製造業許可申請 | 95,000円 |
| 旅客営業許可申請 | 217,000円 |
| 自動車解体業許可申請 (都道府県知事の許可) | 192,000円 |
| 労働保険新規適用申請 | |
| 労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書 (継続事業) | 31,000円 |
| 労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書 (一括有期事業) | 31,000円 |
| 労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書 (有期事業) | 31,000円 |
| 労働保険適用廃止 保険料確定手続を含む (継続事業) | |
| 労働保険適用廃止 保険料確定手続を含む (一括有期事業) | |
| 労働保険適用廃止 保険料確定手続を含む (有期事業) | |
| 就業規則 | 112,000円 |
| 就業規則変更 | 44,000円 |
| 賃金・退職金 旅費等諸規定 | 112,000円 |
| 変形労働時間制に関する 労使協定 (36協定) | 19,000円 |
| 一般労働者派遣事業 許可申請 | 175,000円 |
| 一般労働者派遣事業 更新許可申請 | |
| 特定労働者派遣事業届 | |
| 有料職業紹介事業 許可申請 | 90,000円 |
| 宗教法人設立 (規則認証)申請 | 295,000円 |
| 学校法人設立 認可申請 | 950,000円 |
| 地縁団体認可申請 | 89,000円 |
| 著作権登録申請 (プログラム関係 を除く) | 80,000円 |
| プログラムの著作物 に係る登録申請 | 72,000円 |
| 半導体集積回路の 回路配置利用権 登録申請 | |
| 種苗法に基づく品種 登録申請 | |
| 特許権移転登録申請 | 36,000円 |
| 専用実施権設定 登録申請 | 36,000円 |
| 商標権移転登録申請 | 29,000円 |
| 専用使用権設定登録申請 | 50,000円 |
| 輸入差止申立書 輸入差止情報提供書 | |
| 国籍取得届等の手続 | 120,000円 |
| 帰化許可申請 (被雇用者) | 118,000円 |
| 帰化許可申請 (個人事業主及び 法人会員) | 251,000円 |
| 帰化許可申請 (簡易帰化) | 173,000円 |
| 渉外身分関係手続 (結婚、離婚 養子縁組等) | 90,000円 |
| 在留資格認定証明書 交付申請(居住資格) | 113,000円 |
| 在留資格認定証明書 交付申請(就労資格) | 114,000円 |
| 在留資格認定証明書 交付申請(非就労資格) | 102,000円 |
| 在留資格認定証明書 交付申請(投資・経営) | 184,000円 |
| 在留資格変更許可申請 (居住資格) | 95,000円 |
| 在留資格変更許可申請 (就労資格) | 96,000円 |
| 在留資格変更許可申請 (非就労資格) | 90,000円 |
| 在留資格変更許可申請 (投資・経営) | 160,000円 |
| 在留期間更新許可申請 (居住資格) | 47,000円 |
| 在留期間更新許可申請 (就労資格) | 55,000円 |
| 在留期間更新許可申請 (非就労資格) | 47,000円 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請 (投資・経営) | 71,000円 |
| 永住許可申請 | 132,000円 |
| 在留資格取得許可申請 | 66,000円 |
| 再入国許可申請 | 17,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 19,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 56,000円 |
| 一般旅券申請 | 22,000円 |
| 日本国査証申請 | 40,000円 |
| 外国査証申請 | 55,000円 |
| 対日投資等に関する手続 | 70,000円 |
| 外国向け文書の認証手続 | 38,000円 |
| 公共物用途廃止 普通財産払下申請 | 200,000円 |
| 建設工事等入札資格 審査申請 | 36,000円 |
| 建設工事等入札資格 審査申請(電子申請) | 40,000円 |
| 物品買入れ等入札資格 審査申請 | 34,000円 |
| 物品買入れ等入札資格 審査申請(電子申請) | 36,000円 |
| 役務(清掃等)入札参加 資格審査申請 | 34,000円 |
| 事業所税申告 | 39,000円 |
| 不動産取得税申告 | 24,000円 |
| 酒類販売業免許申請 | 137,000円 |
| 公共物使用許可申請 | 67,000円 |
| 会社設立手続 | 94,000円 |
| 会社の合併・分割手続 | 225,000円 |
| 会計記帳・決算書類作成 | 129,000円 |
| 議事録作成 | 22,000円 |
| 独占禁止法第9条の規定 による報告書・届出書 | |
| 独占禁止法第11条の 規定による認可申請書 | |
| 株式取得、合併・分割 共同株式移転・事業等の 譲受に関する 計画届出書等 | |
| 課徴金減免申請 | |
| 中小企業等協同組合の 届出 | |
| 公正競争規約認定申請 | |
| 自賠責保険請求公正競争 規約認定申請 | |
| マンション管理規約作成 | 135,000円 |
| 遺言書の起案及び 作成指導 | 69,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 69,000円 |
| 相続人及び相続財産の 調査 | 64,000円 |
| 相続分なきことの証明書 作成 | 39,000円 |
| 遺言執行手続 | 385,000円 |
| 離婚協議書作成 | 58,000円 |
| 内容証明郵便作成 | 22,000円 |
| 電子内容証明作成 | 24,000円 |
| 契約書作成 | 33,000円 |
| 告訴状・告発状作成 | 66,000円 |
| 請願書・陳情書作成 | 41,000円 |
| 公庫等金融機関に対する 融資申込 | 63,000円 |
| 社会福祉法人設立 認可申請 | 656,000円 |
| 一般社団法人 設立許可申請 | 121,000円 |
| 一般財団法人 設立許可申請 | 160,000円 |
| 一般社団・一般財団法人 から公益社団・財団法人 への公益認定申請 | 718,000円 |
| 特例民法法人から 公益社団・財団法人への 移行認定申請 | 100,000円 |
| 特例民法法人から 一般社団・財団法人への 移行認定申請 | 104,000円 |
| 特定非営利活動法人 設立認証申請 (NPO法人設立) | 169,000円 |
| 任意成年後見契約 に関する手続 | 88,000円 |
| 聴聞・弁明の機会の付与 手続 | 51,000円 |
| 各種国際間貿易取引 通信文作成 | 95,000円 |
| 英文等各種外国語による 契約書作成 | 461,000円 |
| 経営革新計画書の作成 | 267,000円 |
| 農業経営改善計画の作成 | 112,000円 |
| 事業承継計画書の作成 | 171,000円 |
| 遺留分特例に基づく 合意書の作成 | 47,000円 |
| 中小企業事業承継 再生計画の作成 | 228,000円 |
| 知的資産経営報告書作成 | 484,000円 |
| 知的資産の調査 | 106,000円 |
| 公的補助金・助成金の 受給申請 | 104,000円 |
※こちらは報酬の目安です。
書類作成・調査等の難易度、諸般の事情により別途費用及び
報酬が変わる事があります。